Stafford 190 g/m² short sleeve kids t-shirt
Product code: K6681
Select quantities and decorationYour indicative garment price will appear after configuring your selection.
Tubular short-sleeve t-shirt. Crew neck with elastane. Side seams. Removable label.
Choose your product
Selected product: K66811VC
Product availability
Plan around current and incoming stock
These quantities are available before branding. Production and delivery lead times are confirmed with your quotation.
This stock is on hand, but allow additional time for artwork approval, branding and delivery.
Ask us to confirm availability →View stock by colour or option 190
190 options shown
| Option | SKU | On hand | Next expected |
|---|---|---|---|
| Yellow · 3/4 | K66811BC | 47 | 1,100 due 10 Feb 2027 |
| Yellow · 5/6 | K66811BE | 10 | 323 due 2 Dec 2026 |
| Yellow · 7/8 | K66811BG | 101 | 1,152 due 2 Dec 2026 |
| Yellow · 9/10 | K66811BJ | 35 | 867 due 2 Dec 2026 |
| Yellow · 11/12 | K66811BL | 75 | 791 due 2 Dec 2026 |
| Angora · 3/4 | K66811GC | 90 | 914 due 2 Dec 2026 |
| Angora · 5/6 | K66811GE | 25 | 1,255 due 2 Dec 2026 |
| Angora · 7/8 | K66811GG | 22 | 770 due 2 Dec 2026 |
| Angora · 9/10 | K66811GJ | 23 | 1,456 due 2 Dec 2026 |
| Angora · 11/12 | K66811GL | 8 | 2,474 due 2 Dec 2026 |
| Blue Denim · 3/4 | K66811KC | 11 | 750 due 2 Dec 2026 |
| Blue Denim · 5/6 | K66811KE | 17 | 1,274 due 2 Dec 2026 |
| Blue Denim · 7/8 | K66811KG | 5 | 733 due 2 Dec 2026 |
| Blue Denim · 9/10 | K66811KJ | 45 | 668 due 2 Dec 2026 |
| Blue Denim · 11/12 | K66811KL | 38 | 998 due 2 Dec 2026 |
| Dusty Blue · 3/4 | K66811MC | 96 | 2,298 due 2 Dec 2026 |
| Dusty Blue · 5/6 | K66811ME | 87 | 2,103 due 2 Dec 2026 |
| Dusty Blue · 7/8 | K66811MG | 85 | 3,005 due 2 Dec 2026 |
| Dusty Blue · 9/10 | K66811MJ | 87 | 4,218 due 2 Dec 2026 |
| Dusty Blue · 11/12 | K66811ML | 113 | 4,448 due 2 Dec 2026 |
| Washed Blue · 3/4 | K66811PC | 80 | 3 due 2 Dec 2026 |
| Washed Blue · 5/6 | K66811PE | 32 | 800 due 2 Dec 2026 |
| Washed Blue · 7/8 | K66811PG | 150 | 555 due 2 Dec 2026 |
| Washed Blue · 9/10 | K66811PJ | 212 | 457 due 2 Dec 2026 |
| Washed Blue · 11/12 | K66811PL | 54 | 1,368 due 2 Dec 2026 |
| Navy Blue · 3/4 | K66811RC | 28 | 2,309 due 2 Dec 2026 |
| Navy Blue · 5/6 | K66811RE | 91 | 5,061 due 2 Dec 2026 |
| Navy Blue · 7/8 | K66811RG | 7 | 3,863 due 2 Dec 2026 |
| Navy Blue · 9/10 | K66811RJ | 109 | 4,322 due 2 Dec 2026 |
| Navy Blue · 11/12 | K66811RL | 138 | 2,154 due 2 Dec 2026 |
| Riviera Blue · 3/4 | K66811VC | 73 | 1,132 due 2 Dec 2026 |
| Riviera Blue · 5/6 | K66811VE | 20 | 200 due 2 Dec 2026 |
| Riviera Blue · 7/8 | K66811VG | 108 | 500 due 2 Dec 2026 |
| Riviera Blue · 9/10 | K66811VJ | 70 | 323 due 2 Dec 2026 |
| Riviera Blue · 11/12 | K66811VL | 63 | 239 due 2 Dec 2026 |
| Zen Blue · 3/4 | K66811WC | 88 | 770 due 2 Dec 2026 |
| Zen Blue · 5/6 | K66811WE | 48 | 1,080 due 2 Dec 2026 |
| Zen Blue · 7/8 | K66811WG | 21 | 957 due 2 Dec 2026 |
| Zen Blue · 9/10 | K66811WJ | 39 | 1,301 due 2 Dec 2026 |
| Zen Blue · 11/12 | K66811WL | 43 | 1,001 due 2 Dec 2026 |
| White · 3/4 | K66811ZC | 2 | 5,621 due 2 Dec 2026 |
| White · 5/6 | K66811ZE | 339 | 6,833 due 2 Dec 2026 |
| White · 7/8 | K66811ZG | 203 | 13,248 due 2 Dec 2026 |
| White · 9/10 | K66811ZJ | 252 | 9,230 due 2 Dec 2026 |
| White · 11/12 | K66811ZL | 188 | 7,412 due 2 Dec 2026 |
| Vintage White · 3/4 | K66812CC | 37 | 3,535 due 2 Dec 2026 |
| Vintage White · 5/6 | K66812CE | 96 | 4,048 due 2 Dec 2026 |
| Vintage White · 7/8 | K66812CG | 111 | 6,400 due 2 Dec 2026 |
| Vintage White · 9/10 | K66812CJ | 22 | 4,911 due 2 Dec 2026 |
| Vintage White · 11/12 | K66812CL | 92 | 4,276 due 2 Dec 2026 |
| Sky blue · 3/4 | K66812HC | 100 | 360 due 2 Dec 2026 |
| Sky blue · 5/6 | K66812HE | 61 | 375 due 2 Dec 2026 |
| Sky blue · 7/8 | K66812HG | 64 | 498 due 2 Dec 2026 |
| Sky blue · 9/10 | K66812HJ | 91 | 878 due 2 Dec 2026 |
| Sky blue · 11/12 | K66812HL | 73 | 2,262 due 2 Dec 2026 |
| Corail · 3/4 | K66812JC | 37 | 739 due 2 Dec 2026 |
| Corail · 5/6 | K66812JE | 123 | 655 due 2 Dec 2026 |
| Corail · 7/8 | K66812JG | 121 | 737 due 2 Dec 2026 |
| Corail · 9/10 | K66812JJ | 128 | 1,293 due 2 Dec 2026 |
| Corail · 11/12 | K66812JL | 37 | 695 due 2 Dec 2026 |
| Garnet · 3/4 | K66812PC | 61 | 735 due 2 Dec 2026 |
| Garnet · 5/6 | K66812PE | 68 | 2,351 due 2 Dec 2026 |
| Garnet · 7/8 | K66812PG | 49 | 1,719 due 2 Dec 2026 |
| Garnet · 9/10 | K66812PJ | 45 | 1,666 due 2 Dec 2026 |
| Garnet · 11/12 | K66812PL | 0 | 95 due 26 Nov 2026 |
| Marl Grey · 3/4 | K66812UC | 66 | 1,136 due 2 Dec 2026 |
| Marl Grey · 5/6 | K66812UE | 107 | 151 due 2 Dec 2026 |
| Marl Grey · 7/8 | K66812UG | 9 | 1,427 due 2 Dec 2026 |
| Marl Grey · 9/10 | K66812UJ | 106 | 1,520 due 2 Dec 2026 |
| Marl Grey · 11/12 | K66812UL | 69 | 2,138 due 2 Dec 2026 |
| Lavender · 3/4 | K66812VC | 14 | 1,019 due 2 Dec 2026 |
| Lavender · 5/6 | K66812VE | 99 | 1,260 due 2 Dec 2026 |
| Lavender · 7/8 | K66812VG | 85 | 1,232 due 2 Dec 2026 |
| Lavender · 9/10 | K66812VJ | 96 | 1,717 due 2 Dec 2026 |
| Lavender · 11/12 | K66812VL | 97 | 1,927 due 2 Dec 2026 |
| Orange · 3/4 | K66813IC | 99 | 2 due 2 Dec 2026 |
| Orange · 5/6 | K66813IE | 94 | 488 due 2 Dec 2026 |
| Orange · 7/8 | K66813IG | 100 | 936 due 2 Dec 2026 |
| Orange · 9/10 | K66813IJ | 60 | 149 due 2 Dec 2026 |
| Orange · 11/12 | K66813IL | 93 | 507 due 2 Dec 2026 |
| Clay Orange · 3/4 | K66813KC | 49 | 7 due 2 Dec 2026 |
| Clay Orange · 5/6 | K66813KE | 36 | 462 due 2 Dec 2026 |
| Clay Orange · 7/8 | K66813KG | 104 | 438 due 2 Dec 2026 |
| Clay Orange · 9/10 | K66813KJ | 22 | 346 due 2 Dec 2026 |
| Clay Orange · 11/12 | K66813KL | 32 | 920 due 2 Dec 2026 |
| Greek Orange · 3/4 | K66813MC | 99 | 607 due 2 Dec 2026 |
| Greek Orange · 5/6 | K66813ME | 60 | 527 due 2 Dec 2026 |
| Greek Orange · 7/8 | K66813MG | 66 | 813 due 2 Dec 2026 |
| Greek Orange · 9/10 | K66813MJ | 56 | 204 due 2 Dec 2026 |
| Greek Orange · 11/12 | K66813ML | 108 | 238 due 2 Dec 2026 |
| Black · 3/4 | K66813OC | 62 | 1,411 due 2 Dec 2026 |
| Black · 5/6 | K66813OE | 83 | 2,203 due 2 Dec 2026 |
| Black · 7/8 | K66813OG | 223 | 3,337 due 2 Dec 2026 |
| Black · 9/10 | K66813OJ | 241 | 4,450 due 2 Dec 2026 |
| Black · 11/12 | K66813OL | 163 | 3,218 due 2 Dec 2026 |
| Opal · 3/4 | K66813SC | 96 | 556 due 2 Dec 2026 |
| Opal · 5/6 | K66813SE | 95 | 636 due 2 Dec 2026 |
| Opal · 7/8 | K66813SG | 77 | 1,159 due 2 Dec 2026 |
| Opal · 9/10 | K66813SJ | 87 | 861 due 2 Dec 2026 |
| Opal · 11/12 | K66813SL | 99 | 652 due 2 Dec 2026 |
| Dark Lead · 3/4 | K66814BC | 35 | 1,488 due 2 Dec 2026 |
| Dark Lead · 5/6 | K66814BE | 400 | 1,170 due 2 Dec 2026 |
| Dark Lead · 7/8 | K66814BG | 136 | 1,428 due 2 Dec 2026 |
| Dark Lead · 9/10 | K66814BJ | 94 | 1,260 due 2 Dec 2026 |
| Dark Lead · 11/12 | K66814BL | 95 | 851 due 2 Dec 2026 |
| Purple · 3/4 | K66814HC | 94 | 1,688 due 2 Dec 2026 |
| Purple · 5/6 | K66814HE | 60 | 1,520 due 2 Dec 2026 |
| Purple · 7/8 | K66814HG | 15 | 539 due 2 Dec 2026 |
| Purple · 9/10 | K66814HJ | 4 | 772 due 2 Dec 2026 |
| Purple · 11/12 | K66814HL | 100 | 459 due 2 Dec 2026 |
| Red · 3/4 | K66814IC | 25 | 1,100 due 10 Feb 2027 |
| Red · 5/6 | K66814IE | 13 | 757 due 2 Dec 2026 |
| Red · 7/8 | K66814IG | 18 | 3,439 due 2 Dec 2026 |
| Red · 9/10 | K66814IJ | 98 | 2,602 due 2 Dec 2026 |
| Red · 11/12 | K66814IL | 82 | 633 due 2 Dec 2026 |
| Chrysanthemum Red · 3/4 | K66814KC | 100 | 202 due 2 Dec 2026 |
| Chrysanthemum Red · 5/6 | K66814KE | 81 | 509 due 2 Dec 2026 |
| Chrysanthemum Red · 7/8 | K66814KG | 99 | 403 due 2 Dec 2026 |
| Chrysanthemum Red · 9/10 | K66814KJ | 94 | 104 due 2 Dec 2026 |
| Chrysanthemum Red · 11/12 | K66814KL | 93 | 572 due 2 Dec 2026 |
| Light pink · 3/4 | K66814OC | 97 | 1,813 due 2 Dec 2026 |
| Light pink · 5/6 | K66814OE | 62 | 2,259 due 2 Dec 2026 |
| Light pink · 7/8 | K66814OG | 84 | 2,966 due 2 Dec 2026 |
| Light pink · 9/10 | K66814OJ | 53 | 2,190 due 2 Dec 2026 |
| Light pink · 11/12 | K66814OL | 33 | 1,611 due 2 Dec 2026 |
| Rossette · 3/4 | K66814RC | 92 | 545 due 2 Dec 2026 |
| Rossette · 5/6 | K66814RE | 49 | 690 due 2 Dec 2026 |
| Rossette · 7/8 | K66814RG | 37 | 1,297 due 2 Dec 2026 |
| Rossette · 9/10 | K66814RJ | 8 | 1,752 due 2 Dec 2026 |
| Rossette · 11/12 | K66814RL | 93 | 1,588 due 2 Dec 2026 |
| Royal blue · 3/4 | K66814TC | 57 | 100 due 10 Feb 2027 |
| Royal blue · 5/6 | K66814TE | 32 | 1,074 due 2 Dec 2026 |
| Royal blue · 7/8 | K66814TG | 110 | 2,321 due 2 Dec 2026 |
| Royal blue · 9/10 | K66814TJ | 124 | 2,385 due 2 Dec 2026 |
| Royal blue · 11/12 | K66814TL | 134 | 2,455 due 2 Dec 2026 |
| Turquoise · 3/4 | K66814UC | 37 | 91 due 2 Dec 2026 |
| Turquoise · 5/6 | K66814UE | 47 | 1,029 due 2 Dec 2026 |
| Turquoise · 7/8 | K66814UG | 70 | 2,232 due 2 Dec 2026 |
| Turquoise · 9/10 | K66814UJ | 33 | 2,831 due 2 Dec 2026 |
| Turquoise · 11/12 | K66814UL | 5 | 100 due 25 Nov 2026 |
| Venture Green · 3/4 | K66814YC | 36 | 729 due 2 Dec 2026 |
| Venture Green · 5/6 | K66814YE | 62 | 420 due 2 Dec 2026 |
| Venture Green · 7/8 | K66814YG | 104 | 1,032 due 2 Dec 2026 |
| Venture Green · 9/10 | K66814YJ | 27 | 175 due 2 Dec 2026 |
| Venture Green · 11/12 | K66814YL | 100 | 99 due 2 Dec 2026 |
| Bottle green · 3/4 | K66814ZC | 31 | 439 due 2 Dec 2026 |
| Bottle green · 5/6 | K66814ZE | 61 | 379 due 2 Dec 2026 |
| Bottle green · 7/8 | K66814ZG | 38 | 747 due 2 Dec 2026 |
| Bottle green · 9/10 | K66814ZJ | 199 | 1,821 due 2 Dec 2026 |
| Bottle green · 11/12 | K66814ZL | 12 | 200 due 25 Nov 2026 |
| Grass Green · 3/4 | K66815CC | 63 | 1,213 due 2 Dec 2026 |
| Grass Green · 5/6 | K66815CE | 13 | 1,120 due 2 Dec 2026 |
| Grass Green · 7/8 | K66815CG | 146 | 781 due 2 Dec 2026 |
| Grass Green · 9/10 | K66815CJ | 60 | 630 due 2 Dec 2026 |
| Grass Green · 11/12 | K66815CL | 35 | 530 due 2 Dec 2026 |
| Kelly Green · 3/4 | K66815HC | 26 | 348 due 2 Dec 2026 |
| Kelly Green · 5/6 | K66815HE | 3 | 100 due 25 Nov 2026 |
| Kelly Green · 7/8 | K66815HG | 8 | 956 due 2 Dec 2026 |
| Kelly Green · 9/10 | K66815HJ | 51 | 600 due 19 Apr 2027 |
| Kelly Green · 11/12 | K66815HL | 40 | 815 due 2 Dec 2026 |
| Mist Green · 3/4 | K66815QC | 57 | 849 due 2 Dec 2026 |
| Mist Green · 5/6 | K66815QE | 79 | 1,052 due 2 Dec 2026 |
| Mist Green · 7/8 | K66815QG | 65 | 1,833 due 2 Dec 2026 |
| Mist Green · 9/10 | K66815QJ | 105 | 1,086 due 2 Dec 2026 |
| Mist Green · 11/12 | K66815QL | 105 | 1,367 due 2 Dec 2026 |
| Oasis Green · 3/4 | K66815RC | 2 | 989 due 2 Dec 2026 |
| Oasis Green · 5/6 | K66815RE | 79 | 824 due 2 Dec 2026 |
| Oasis Green · 7/8 | K66815RG | 42 | 3,452 due 2 Dec 2026 |
| Oasis Green · 9/10 | K66815RJ | 9 | 2,041 due 2 Dec 2026 |
| Oasis Green · 11/12 | K66815RL | 40 | 3,232 due 2 Dec 2026 |
| Laurel green · 3/4 | K6681D7C | 0 | 100 due 30 Nov 2026 |
| Laurel green · 5/6 | K6681D7E | 1 | 100 due 30 Nov 2026 |
| Laurel green · 7/8 | K6681D7G | 9 | 810 due 2 Dec 2026 |
| Laurel green · 9/10 | K6681D7J | 0 | 99 due 30 Nov 2026 |
| Laurel green · 11/12 | K6681D7L | 98 | 619 due 2 Dec 2026 |
| Mocha · 3/4 | K6681E7C | 50 | 770 due 2 Dec 2026 |
| Mocha · 5/6 | K6681E7E | 50 | 287 due 2 Dec 2026 |
| Mocha · 7/8 | K6681E7G | 48 | 515 due 2 Dec 2026 |
| Mocha · 9/10 | K6681E7J | 39 | 266 due 2 Dec 2026 |
| Mocha · 11/12 | K6681E7L | 14 | 842 due 2 Dec 2026 |
| Irish purple · 3/4 | K6681E9C | 100 | 90 due 30 Nov 2026 |
| Irish purple · 5/6 | K6681E9E | 50 | 1,292 due 2 Dec 2026 |
| Irish purple · 7/8 | K6681E9G | 46 | 829 due 2 Dec 2026 |
| Irish purple · 9/10 | K6681E9J | 25 | 1,062 due 2 Dec 2026 |
| Irish purple · 11/12 | K6681E9L | 32 | 800 due 2 Dec 2026 |
| Blue lake · 3/4 | K6681F3C | 0 | 3,860 due 2 Dec 2026 |
| Blue lake · 5/6 | K6681F3E | 17 | 3,080 due 2 Dec 2026 |
| Blue lake · 7/8 | K6681F3G | 76 | 3,770 due 2 Dec 2026 |
| Blue lake · 9/10 | K6681F3J | 62 | 3,735 due 2 Dec 2026 |
| Blue lake · 11/12 | K6681F3L | 16 | 2,650 due 2 Dec 2026 |
No stock options match these filters.
Stock information updated 4 hours ago. Availability can change before an order is confirmed.
Build your quotation
Configure your product
Choose the product variant, quantity and branding specification. Your indicative price updates automatically.