CRUSADER MEN
Product code: S03582
Select quantities and decorationYour indicative garment price will appear after configuring your selection.
SOL'S CRUSADER MEN, men's round-neck fitted jersey t-shirt, 100% organically grown cotton Natural finish for a softer and smoother feel, 100% cotton ribbed collar Round neck Neck tape Fitted cut Tubular. About sizes matching, please refer to the size chart in the product documentation section.
Choose your product
Selected product: S03582-BG-3XL
Product availability
Plan around current and incoming stock
These quantities are available before branding. Production and delivery lead times are confirmed with your quotation.
This stock is on hand, but allow additional time for artwork approval, branding and delivery.
Ask us to confirm availability →View stock by colour or option 212
212 options shown
| Option | SKU | On hand | Next expected |
|---|---|---|---|
| Apple Green · 3XL | S03582-AG-3XL | 2,017 | — |
| Apple Green · L | S03582-AG-L | 1,949 | — |
| Apple Green · M | S03582-AG-M | 1,842 | — |
| Apple Green · S | S03582-AG-S | 3,329 | — |
| Apple Green · XL | S03582-AG-XL | 890 | — |
| Apple Green · XS | S03582-AG-XS | 2,682 | — |
| Apple Green · XXL | S03582-AG-XXL | 1,142 | — |
| Aqua · 3XL | S03582-AQ-3XL | 673 | — |
| Aqua · L | S03582-AQ-L | 7,199 | — |
| Aqua · M | S03582-AQ-M | 17,023 | — |
| Aqua · S | S03582-AQ-S | 6,647 | — |
| Aqua · XL | S03582-AQ-XL | 3,603 | — |
| Aqua · XS | S03582-AQ-XS | 1,041 | — |
| Aqua · XXL | S03582-AQ-XXL | 3,646 | — |
| Ash · 3XL | S03582-AS-3XL | 1,721 | — |
| Ash · 4XL | S03582-AS-4XL | 2,006 | — |
| Ash · 5XL | S03582-AS-5XL | 660 | — |
| Ash · L | S03582-AS-L | 7,925 | — |
| Ash · M | S03582-AS-M | 8,795 | — |
| Ash · S | S03582-AS-S | 2,968 | — |
| Ash · XL | S03582-AS-XL | 6,230 | — |
| Ash · XS | S03582-AS-XS | 1,744 | — |
| Ash · XXL | S03582-AS-XXL | 3,037 | — |
| Burgundy · 3XL | S03582-BG-3XL | 293 | — |
| Burgundy · L | S03582-BG-L | 896 | 5,900 due 2 Dec 2026 |
| Burgundy · M | S03582-BG-M | 570 | 6,700 due 2 Dec 2026 |
| Burgundy · S | S03582-BG-S | 1,772 | 1,300 due 2 Dec 2026 |
| Burgundy · XL | S03582-BG-XL | 1,314 | 3,000 due 2 Dec 2026 |
| Burgundy · XS | S03582-BG-XS | 773 | — |
| Burgundy · XXL | S03582-BG-XXL | 1,591 | — |
| Bottle Green · 3XL | S03582-BO-3XL | 1,389 | — |
| Bottle Green · 4XL | S03582-BO-4XL | 2,786 | — |
| Bottle Green · 5XL | S03582-BO-5XL | 438 | — |
| Bottle Green · L | S03582-BO-L | 45,521 | — |
| Bottle Green · M | S03582-BO-M | 29,705 | — |
| Bottle Green · S | S03582-BO-S | 2,538 | — |
| Bottle Green · XL | S03582-BO-XL | 3,679 | — |
| Bottle Green · XS | S03582-BO-XS | 795 | — |
| Bottle Green · XXL | S03582-BO-XXL | 1,813 | — |
| Pool Blue · 3XL | S03582-BP-3XL | 2,158 | — |
| Pool Blue · L | S03582-BP-L | 6,135 | — |
| Pool Blue · M | S03582-BP-M | 5,045 | — |
| Pool Blue · S | S03582-BP-S | 1,325 | — |
| Pool Blue · XL | S03582-BP-XL | 4,279 | — |
| Pool Blue · XS | S03582-BP-XS | 513 | — |
| Pool Blue · XXL | S03582-BP-XXL | 4,968 | — |
| Deep Black · 3XL | S03582-DB-3XL | 3,824 | — |
| Deep Black · 4XL | S03582-DB-4XL | 1,145 | — |
| Deep Black · 5XL | S03582-DB-5XL | 438 | — |
| Deep Black · L | S03582-DB-L | 66,277 | — |
| Deep Black · M | S03582-DB-M | 71,168 | — |
| Deep Black · S | S03582-DB-S | 25,902 | — |
| Deep Black · XL | S03582-DB-XL | 54,428 | — |
| Deep Black · XS | S03582-DB-XS | 6,405 | — |
| Deep Black · XXL | S03582-DB-XXL | 23,381 | — |
| Denim · 3XL | S03582-DM-3XL | 705 | — |
| Denim · L | S03582-DM-L | 4,064 | 2,500 due 2 Dec 2026 |
| Denim · M | S03582-DM-M | 3,201 | 3,000 due 2 Dec 2026 |
| Denim · S | S03582-DM-S | 2,930 | 1,200 due 2 Dec 2026 |
| Denim · XL | S03582-DM-XL | 4,353 | 1,400 due 2 Dec 2026 |
| Denim · XS | S03582-DM-XS | 647 | — |
| Denim · XXL | S03582-DM-XXL | 2,707 | 1,000 due 2 Dec 2026 |
| Heather Light Green · 3XL | S03582-EJ-3XL | 857 | — |
| Heather Light Green · L | S03582-EJ-L | 1,756 | — |
| Heather Light Green · M | S03582-EJ-M | 1,999 | — |
| Heather Light Green · S | S03582-EJ-S | 1,675 | — |
| Heather Light Green · XL | S03582-EJ-XL | 1,443 | — |
| Heather Light Green · XS | S03582-EJ-XS | 1,166 | — |
| Heather Light Green · XXL | S03582-EJ-XXL | 625 | — |
| French Navy · 3XL | S03582-FN-3XL | 2,067 | — |
| French Navy · 4XL | S03582-FN-4XL | 814 | — |
| French Navy · 5XL | S03582-FN-5XL | 281 | — |
| French Navy · L | S03582-FN-L | 30,032 | — |
| French Navy · M | S03582-FN-M | 34,810 | — |
| French Navy · S | S03582-FN-S | 12,357 | — |
| French Navy · XL | S03582-FN-XL | 22,163 | — |
| French Navy · XS | S03582-FN-XS | 5,885 | — |
| French Navy · XXL | S03582-FN-XXL | 10,693 | — |
| Fuchsia · 3XL | S03582-FU-3XL | 2,398 | — |
| Fuchsia · L | S03582-FU-L | 9,521 | — |
| Fuchsia · M | S03582-FU-M | 10,142 | — |
| Fuchsia · S | S03582-FU-S | 5,002 | — |
| Fuchsia · XL | S03582-FU-XL | 6,487 | — |
| Fuchsia · XS | S03582-FU-XS | 2,379 | — |
| Fuchsia · XXL | S03582-FU-XXL | 4,956 | — |
| Grey Melange · 3XL | S03582-GM-3XL | 1,528 | — |
| Grey Melange · 4XL | S03582-GM-4XL | 1,175 | — |
| Grey Melange · 5XL | S03582-GM-5XL | 457 | — |
| Grey Melange · L | S03582-GM-L | 4,435 | — |
| Grey Melange · M | S03582-GM-M | 6,190 | — |
| Grey Melange · S | S03582-GM-S | 4,001 | — |
| Grey Melange · XL | S03582-GM-XL | 4,809 | — |
| Grey Melange · XS | S03582-GM-XS | 2,778 | — |
| Grey Melange · XXL | S03582-GM-XXL | 3,163 | — |
| Gold · 3XL | S03582-GO-3XL | 2,492 | — |
| Gold · L | S03582-GO-L | 6,395 | — |
| Gold · M | S03582-GO-M | 6,255 | — |
| Gold · S | S03582-GO-S | 1,701 | — |
| Gold · XL | S03582-GO-XL | 2,580 | — |
| Gold · XS | S03582-GO-XS | 1,724 | — |
| Gold · XXL | S03582-GO-XXL | 3,276 | — |
| Heather Beige · 3XL | S03582-HB-3XL | 1,350 | — |
| Heather Beige · L | S03582-HB-L | 10,822 | — |
| Heather Beige · M | S03582-HB-M | 6,230 | — |
| Heather Beige · S | S03582-HB-S | 2,150 | — |
| Heather Beige · XL | S03582-HB-XL | 6,510 | — |
| Heather Beige · XS | S03582-HB-XS | 284 | — |
| Heather Beige · XXL | S03582-HB-XXL | 3,247 | — |
| Heather Pink · 3XL | S03582-HP-3XL | 1,732 | — |
| Heather Pink · L | S03582-HP-L | 16,020 | — |
| Heather Pink · M | S03582-HP-M | 12,619 | — |
| Heather Pink · S | S03582-HP-S | 5,709 | — |
| Heather Pink · XL | S03582-HP-XL | 10,492 | — |
| Heather Pink · XS | S03582-HP-XS | 1,042 | — |
| Heather Pink · XXL | S03582-HP-XXL | 6,111 | — |
| Kelly Green · 3XL | S03582-KG-3XL | 836 | — |
| Kelly Green · L | S03582-KG-L | 2,354 | 1,500 due 2 Dec 2026 |
| Kelly Green · M | S03582-KG-M | 3,640 | 1,500 due 2 Dec 2026 |
| Kelly Green · S | S03582-KG-S | 2,105 | — |
| Kelly Green · XL | S03582-KG-XL | 3,680 | — |
| Kelly Green · XS | S03582-KG-XS | 1,863 | — |
| Kelly Green · XXL | S03582-KG-XXL | 2,452 | — |
| Khaki · 3XL | S03582-KH-3XL | 821 | — |
| Khaki · L | S03582-KH-L | 2,260 | 1,200 due 2 Dec 2026 |
| Khaki · M | S03582-KH-M | 2,223 | 1,200 due 2 Dec 2026 |
| Khaki · S | S03582-KH-S | 2,400 | — |
| Khaki · XL | S03582-KH-XL | 2,491 | 1,200 due 2 Dec 2026 |
| Khaki · XS | S03582-KH-XS | 1,169 | — |
| Khaki · XXL | S03582-KH-XXL | 791 | 1,200 due 2 Dec 2026 |
| Mouse Grey · 3XL | S03582-MU-3XL | 2,108 | — |
| Mouse Grey · L | S03582-MU-L | 14,250 | — |
| Mouse Grey · M | S03582-MU-M | 12,176 | — |
| Mouse Grey · S | S03582-MU-S | 1,941 | — |
| Mouse Grey · XL | S03582-MU-XL | 10,596 | — |
| Mouse Grey · XS | S03582-MU-XS | 400 | — |
| Mouse Grey · XXL | S03582-MU-XXL | 3,824 | — |
| Natural · 3XL | S03582-NA-3XL | 1,311 | — |
| Natural · L | S03582-NA-L | 8,431 | — |
| Natural · M | S03582-NA-M | 8,099 | — |
| Natural · S | S03582-NA-S | 3,608 | — |
| Natural · XL | S03582-NA-XL | 2,465 | — |
| Natural · XS | S03582-NA-XS | 975 | — |
| Natural · XXL | S03582-NA-XXL | 4,727 | — |
| Orchid Pink · 3XL | S03582-OP-3XL | 645 | — |
| Orchid Pink · L | S03582-OP-L | 2,689 | — |
| Orchid Pink · M | S03582-OP-M | 2,582 | 1,200 due 2 Dec 2026 |
| Orchid Pink · S | S03582-OP-S | 1,025 | 1,100 due 2 Dec 2026 |
| Orchid Pink · XL | S03582-OP-XL | 1,082 | 1,300 due 2 Dec 2026 |
| Orchid Pink · XS | S03582-OP-XS | 573 | — |
| Orchid Pink · XXL | S03582-OP-XXL | 209 | 1,100 due 2 Dec 2026 |
| Orange · 3XL | S03582-OR-3XL | 1,329 | — |
| Orange · L | S03582-OR-L | 5,270 | — |
| Orange · M | S03582-OR-M | 5,499 | — |
| Orange · S | S03582-OR-S | 4,221 | — |
| Orange · XL | S03582-OR-XL | 3,624 | — |
| Orange · XS | S03582-OR-XS | 1,163 | — |
| Orange · XXL | S03582-OR-XXL | 3,044 | — |
| Astral Purple · 3XL | S03582-PA-3XL | 682 | — |
| Astral Purple · L | S03582-PA-L | 230 | 1,089 due 2 Dec 2026 |
| Astral Purple · M | S03582-PA-M | 248 | 1,994 due 2 Dec 2026 |
| Astral Purple · S | S03582-PA-S | 189 | 1,196 due 2 Dec 2026 |
| Astral Purple · XL | S03582-PA-XL | 237 | 1,200 due 2 Dec 2026 |
| Astral Purple · XS | S03582-PA-XS | 480 | — |
| Astral Purple · XXL | S03582-PA-XXL | 1,432 | — |
| Pop Orange · 3XL | S03582-PO-3XL | 488 | — |
| Pop Orange · L | S03582-PO-L | 2,742 | — |
| Pop Orange · M | S03582-PO-M | 3,612 | — |
| Pop Orange · S | S03582-PO-S | 3,867 | — |
| Pop Orange · XL | S03582-PO-XL | 594 | — |
| Pop Orange · XS | S03582-PO-XS | 1,348 | — |
| Pop Orange · XXL | S03582-PO-XXL | 358 | — |
| Pale Pink · 3XL | S03582-PP-3XL | 2,293 | — |
| Pale Pink · L | S03582-PP-L | 1,957 | — |
| Pale Pink · M | S03582-PP-M | 2,353 | — |
| Pale Pink · S | S03582-PP-S | 1,564 | — |
| Pale Pink · XL | S03582-PP-XL | 2,210 | — |
| Pale Pink · XS | S03582-PP-XS | 740 | — |
| Pale Pink · XXL | S03582-PP-XXL | 1,972 | — |
| Royal Blue · 3XL | S03582-RB-3XL | 1,662 | — |
| Royal Blue · 4XL | S03582-RB-4XL | 1,777 | — |
| Royal Blue · 5XL | S03582-RB-5XL | 514 | — |
| Royal Blue · L | S03582-RB-L | 29,812 | — |
| Royal Blue · M | S03582-RB-M | 15,819 | — |
| Royal Blue · S | S03582-RB-S | 5,398 | — |
| Royal Blue · XL | S03582-RB-XL | 21,293 | — |
| Royal Blue · XS | S03582-RB-XS | 2,809 | — |
| Royal Blue · XXL | S03582-RB-XXL | 7,794 | — |
| Red · 3XL | S03582-RD-3XL | 394 | — |
| Red · 4XL | S03582-RD-4XL | 2,063 | — |
| Red · 5XL | S03582-RD-5XL | 490 | — |
| Red · L | S03582-RD-L | 1,506 | 8,400 due 2 Dec 2026 |
| Red · M | S03582-RD-M | 786 | 5,400 due 2 Dec 2026 |
| Red · S | S03582-RD-S | 614 | — |
| Red · XL | S03582-RD-XL | 1,641 | 9,400 due 2 Dec 2026 |
| Red · XS | S03582-RD-XS | 1,458 | — |
| Red · XXL | S03582-RD-XXL | 1,552 | 2,000 due 2 Dec 2026 |
| Rope · 3XL | S03582-RO-3XL | 406 | — |
| Rope · L | S03582-RO-L | 4,268 | — |
| Rope · M | S03582-RO-M | 4,915 | — |
| Rope · S | S03582-RO-S | 4,373 | — |
| Rope · XL | S03582-RO-XL | 2,771 | — |
| Rope · XS | S03582-RO-XS | 1,482 | — |
| Rope · XXL | S03582-RO-XXL | 1,400 | — |
| White · 3XL | S03582-WH-3XL | 1,485 | — |
| White · 4XL | S03582-WH-4XL | 2,423 | — |
| White · 5XL | S03582-WH-5XL | 900 | — |
| White · L | S03582-WH-L | 134,607 | — |
| White · M | S03582-WH-M | 98,188 | — |
| White · S | S03582-WH-S | 34,937 | — |
| White · XL | S03582-WH-XL | 89,337 | — |
| White · XS | S03582-WH-XS | 8,277 | — |
| White · XXL | S03582-WH-XXL | 40,302 | — |
No stock options match these filters.
Stock information updated 4 hours ago. Availability can change before an order is confirmed.
Build your quotation
Configure your product
Choose the product variant, quantity and branding specification. Your indicative price updates automatically.